DISTRIBUIDORA CUSCATLAN, S.A. DE C.V.
ICC LABORATORIES
HOJA DE INSPECCIÓN
Validación de conexión a tanque
Fecha y hora | {{$data->inspecciones->fechahoraconxtanque1}} | @if($data->inspecciones->fechahoraconxtanque2){{$data->inspecciones->fechahoraconxtanque2}} | @endif
---|---|---|
Supervisor | {{$data->inspecciones->supervisorconxtanque1}} | @if($data->inspecciones->fechahoraconxtanque2){{$data->inspecciones->supervisorconxtanque2}} | @endif
Control de calidad | {{$data->inspecciones->ctrlcalidadconxtanque1}} | @if($data->inspecciones->fechahoraconxtanque2){{$data->inspecciones->ctrlcalidadconxtanque2}} | @endif
Operaria máquina | {{$data->inspecciones->opmaquinaconxtanque1}} | @if($data->inspecciones->fechahoraconxtanque2){{$data->inspecciones->opmaquinaconxtanque2}} | @endif
LOTE. {{$data->order->lot_num}}
RECHAZADOS
FECHAS | CANTIDAD UND |
---|---|
{{$data->inspecciones->rechazadosfecha1 ? $data->inspecciones->rechazadosfecha1 : ''}} | {{$data->inspecciones->rechazadoscantidadund1 ? $data->inspecciones->rechazadoscantidadund1 : ''}} |
{{$data->inspecciones->rechazadosfecha2 ? $data->inspecciones->rechazadosfecha2 : ' '}} | {{$data->inspecciones->rechazadoscantidadund2 ? $data->inspecciones->rechazadoscantidadund2 : ''}} |
{{$data->inspecciones->rechazadosfecha3 ? $data->inspecciones->rechazadosfecha3 : ' '}} | {{$data->inspecciones->rechazadoscantidadund3 ? $data->inspecciones->rechazadoscantidadund3 : ''}} |
{{$data->inspecciones->rechazadosfecha3 ? $data->inspecciones->rechazadosfecha3 : ' '}} | {{$data->inspecciones->rechazadoscantidadund3 ? $data->inspecciones->rechazadoscantidadund3 : ''}} |
TOTAL | {{$data->inspecciones->totalunidadesrechazadas ? $data->inspecciones->totalunidadesrechazadas : ''}} |
VACÍOS
FECHAS | CANTIDAD KGS |
---|---|
{{$data->inspecciones->vaciosfecha1 ? $data->inspecciones->vaciosfecha1 : ' '}} | {{$data->inspecciones->vacioscantidadkgs1 ? $data->inspecciones->vacioscantidadkgs1 : ' '}} |
{{$data->inspecciones->vaciosfecha2 ? $data->inspecciones->vaciosfecha2 : ' '}} | {{$data->inspecciones->vacioscantidadkgs2 ? $data->inspecciones->vacioscantidadkgs2 : ' '}} |
{{$data->inspecciones->vaciosfecha3 ? $data->inspecciones->vaciosfecha3 : ' '}} | {{$data->inspecciones->vacioscantidadkgs3 ? $data->inspecciones->vacioscantidadkgs3 : ' '}} |
{{$data->inspecciones->vaciosfecha4 ? $data->inspecciones->vaciosfecha4 : ' '}} | {{$data->inspecciones->vacioscantidadkgs4 ? $data->inspecciones->vacioscantidadkgs4 : ' '}} |
TOTAL | {{$data->inspecciones->totalkilogramosvacios ? $data->inspecciones->totalkilogramosvacios : ' '}} |
PRODUCTO TERMINADO = {{$data->inspecciones->productoterminado1}} {{$data->inspecciones->productoterminado2 ? '+' : ''}} {{$data->inspecciones->productoterminado2}}
PT+ | @if($data->inspecciones->pt){{$data->inspecciones->pt}} | @endif
---|---|
PR | @if($data->inspecciones->totalunidadesrechazadas){{$data->inspecciones->totalunidadesrechazadas}} | @endif
= | @if($data->inspecciones->ptotal){{$data->inspecciones->ptotal}} | @endif
RENDIMIENTO DE MEZCLA = ({{$data->inspecciones->ptotal}} x 100) / 300000 = {{$data->inspecciones->rendimientomezcla}}
CONSUMO DE BOBINA = {{$data->inspecciones->consumobobina}}